Experiment List
| Experiment | Suggested Products | |
|---|---|---|
| 1 | Rolling Ball | Logger Pro |
| 2 | Big and Small: How to Scale an Image | Logger Pro |
| 3 | Velocity Change | Logger Pro |
| 4 | Velocity and Speed | Logger Pro |
| 5 | Velocity and Acceleration | Logger Pro |
| 6 | Three Movies: Determining Constant Acceleration | Logger Pro |
| 7 | Demon Drop: A Mathematical Modeling Activity | Logger Pro |
| 8 | Jumping on the Moon | Logger Pro |
| 9 | 2D Vectors: Pool Ball Displacement, Velocity, and Speed | Logger Pro |
| 10 | Galileo's Projectile I: Using 17th Century Techniques | Logger Pro |
| 11 | Galileo's Projectile II: Using Contemporary Techniques | Logger Pro |
| 12 | Projectile Motion Vectors | Logger Pro |
| 13 | Frictional Slowing | Logger Pro |
| 14 | Impulsive Juggling | Logger Pro |
| 15 | Center of Mass Motions | Logger Pro |
| 16 | Finding a Spring Constant | Logger Pro |
| 17 | Net Work - Kinetic Energy Theorem | Logger Pro |
| 18 | Oscillations | Logger Pro |
| 19 | Slinky Wave Speeds | Logger Pro |
| 20 | Superposition of Slinky Waves | Logger Pro |
| 21 | A Wave Pulse Equation | Logger Pro |
| 22 | Doppler Effect: Surface Water Waves | Logger Pro |
| 23 | Doppler Effect: Sound Waves | Logger Pro |
| 24 | A Heat Engine: Relating Work to the P-V Cycle | Logger Pro |
| 25 | Coulomb's Law for Two Charged Spheres | Logger Pro |
| 26 | Discharge Rate | Logger Pro |
| 27 | Electric Field Due to a Line of Charge | Logger Pro |
| 28 | Resistance and Ohm's Law | Logger Pro |
| 29 | Parallel Plate Capacitor: Potential Difference vs. Spacing | Logger Pro |
| 30 | Wiring Capacitors in Series and Parallel | Logger Pro |
| 31 | Using RC Decay to Determine Capacitance | Logger Pro |
| 32 | Exploring Faraday's Law | Logger Pro |
| 33 | Snell's Law of Refraction | Logger Pro |



