Technical Specification
| Measuring range: | 0.03 to approx. 100 W/m2 |
| Spectral sensitivity: | 310 to 400nm |
| Maximum spectral sensitivity: | 355nm |
| Signal output: | 0V to 2V |
| Power supply: | +5V to +15V |
| Mounting: | 2 screws M4, in base plate |
| Cable passage: | Downwards |
| Housing: | Anodized aluminium |
| Diffusor: | PTFE |
| Dome: | PMMA (transparent to UV) |
| Cos correction: | Error f2 <3% |
| Linearity: | <1% |
| Absolute error: | <10% |
| Residual voltage: (E=0) | <10mV |
| Nominal temperature: | 22 ±2°C |
| Operating temperature: | -20°C to +60°C |
| Dimensions: | Dome diameter: 40 mm Housing diameter 80 mm Height 53 mm +10 mm (conical ring) +20 mm (dome) |
| Weight: | Approx. 300g |


